Наличие товара | Под заказ |
|
1702002 | |
Емкость бака | 16 L |
Производительность | 7,5 g/удар |
Подсоединение | 1,8 M*1,4'‘ |
Длина рукоятки | 430 mm |
Масса | 10 kg |
Размер упаковки | 0,069 cbm (1 packages) |
1702002 | |
Емкость бака | 16 L |
Производительность | 7,5 g/удар |
Подсоединение | 1,8 M*1,4’‘ |
Длина рукоятки | 430 mm |
Масса | 10 kg |
Размер упаковки | 0,069 cbm (1 packages) |
1700512 | 1700524 | 1700536 | 1700536R | |
Пригоден для бочек | 20-30 kg | 50-60 kg | 180-220 kg | 180-220 kg |
50:1 Коэффициент насоса | 1701501 | 1701502 | 1703503 | 1703503 |
Раздаточный пистолет | 1785701 | 1785701 | 1785701 | 1785701 |
1/4* Шланг соединения | 1762213 | 1762213 | 1762213 | 1762205 |
Катушка | ***** | ***** | ***** | H820152 |
Тележка | 1708001 | 1708001 | 1708002 | 1708003 |
Крышка | 1709002 | 1709004 | 1709006 | 1709006 |
Мембрана | 1709012 | 1709014 | 1709016 | 1709016 |
Z-swivel тройное соединение | 1785702 | 1785702 | 1785702 | 1785702 |
Масса | 22,5 kg | 24,5 kg | 38 kg | 81 kg |
Размер упаковки | 0,085 cbm (1 packages) |
0,096 cbm (1 packages) |
0,117cbm (1 packages) |
0,213 cbm (1 packages |
1701501 | 1701502 | 1701503 | |
Пригоден для бочек | Настенный вариант | 50-60 kg | 180-220 kg |
Коэффициент сжатия | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
Рабочее давление | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar |
Расход воздуха | 8 bar 120 L/min | 8 bar 120 L/min | 8 bar 120 L/min |
Производительность | 800 g/min | 800 g/min | 800 g/min |
Диаметр насоса | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Длина насоса | 480 mm | 730 mm | 940 mm |
Воздушное подсоединение | 1/4’‘ | 1/4’‘ | 1/4’‘ |
Маслянное подсоединение | 1/4’‘ | 1/4’‘ | 1/4’' |
Масса | 5 kg | 5,5 kg | 6kg |
Размер упаковки | 0,014 cbm (1 package) | 0,019 cbm (1 package) | 0,023 cbm (1 package) |
* Гарантийный срок работы насосов 2 года при условии использования лубрикаторов.
Макс. давление жидкости | 400 бар |
Диаметр воздушного поршня | 63 мм |
Рабочее давление | 8 бар |
Макс. производительность при непрерывной работе | 800 г/мин. |
Примерное потребление воздуха (при рабочем давлении 8 бар) | 120 л/мин. |
Вход для воздуха | 1/4" |
Выход для масла | М 1/2" BSP |
Уровень шума | 82 дБ |
Данные характеристики указаны для смазки NLGL 30 при t° ± 20 °C и длине шланга 2 м со свободным вытеканием смазки
Крышка | Диаметр | Мембрана | Диаметр | Для бочек |
1709001 | 280 mm | 1709011 | 265 mm | 12-20 kg |
1709002 | 310 mm | 1709012 | 310 mm | 16-30 kg |
1709003 | 350 mm | 1709013 | 340 mm | 20-30 kg |
1709004 | 385 mm | 1709014 | 370 mm | 50-60 kg |
1709005 | 420 mm | 1709015 | 410 mm | 50-60 kg |
1709006 | 600 mm | 1709016 | 585 mm | 180-220 kg |
Артикул | Описание | Спецификация |
1785701H | Гибкий шланг с муфтой | 6 mm |
1785701R | Жесткая трубка с муфтой | 6 mm |
Артикул | Подсоединение | Длина |
1762226 | 1/4" | 8 м |
1762213 | 1/4" |
Артикул | 1785701 |
Рабочее давление | 600 bar |
Шарнирное соединение № | 1785702 |
Жесткий или гибкий рукав |
|
|
Артикул | Подсоединение | Описание |
1785702 | 1/4" вход *1/4" выход | Шарнирное содинение для подключения к маслораздаточному пистолету |
1785703 | 1/4" вход *1/8" выход | Шарнирное соединение для подключению к маслораздаточному пистолету |