Экскаватор изготавливается для умеренного климата (от+40оС до — 40оС) по ГОСТ.
Основные технические характеристики экскаватора ЭКГ- 5А
№п/п | Наименование параметра и размера | Норма |
1 | Вместимость ковша, м3 | 5,2 |
2 | Вместимость сменных ковшей, м3 | 3,2; 4,6; 6,3; 7,0**** |
3 | Наибольший радиус копания, Rк, м | 14,5 |
4 | Наибольший радиус копания на уровне стоянки, Rкc, м | 9,04 |
5 | Наибольшая высота копания, Нк, м | 10,3 |
6 | Наибольшая высота разгрузки, Нр, м | 6,7 |
7 | Наибольший радиус разгрузки, Rр, м | 12,65 |
8 | Наибольший радиус вращения хвостовой части платформы, Rп, м | 5,25 (5,9) |
9 | Просвет под поворотной платформой, Rк, м | 1,85 |
10 | Наибольшее усилие на подвеске ковша, кН (тс) | 490 (50) |
11 | Расчетная продолжительность цикла при работе в отвал с поворотом 90° и высоте копания равной высоте напорного вала**, с, не более | 23 |
12 | Допускаемый угол наклона экскаватора при работе, град, не более | 3 |
13 | Допускаемый угол наклона экскаватора при передвижении, град, не более: продольный поперечный | 12 3 |
14 | Скорость передвижения, км/ч, не менее | 0,55-0,77 |
15 | Среднее давление на грунт при передвижении, кПа (кгс/см2) | 210 (2,15) 166 (1,76)*** |
16 | Номинальная мощность: сетевого двигателя, кВт трансформатора, кВа |
250 40;63 |
17 | Напряжение подводимого переменного тока при частоте 50 Гц*, В | 6000 |
18 | Теоретическая производительность, м3/ч, для ковша вместимостью 5,2 м3, не менее | 814 |
19 | Общий температурный диапазон работы, оС***** | от минус 45° С до плюс 45 °С |
20 | Срок службы экскаватора, лет | 15 |
* По отдельным заказам частота питающей сети 60 Гц.
** При плотности грунта 1800 кг/м.
*** Для экскаваторов с уширенными гусеницами.
**** Комплектуется в зависимости от условий эксплуатации, по рекомендации завода-изготовителя.
***** Определяется в зависимости от исполнения экскаватора.
Стоимость экскаватора ЭКГ-5А в штатной комплектации с НКУ по системе «Генератор-Двигатель» типа ЭГ-5РЦ-У2 или типа НКУЭ-3 со шкафом разгона — по запросу
Стоимость выполнения монтажных и пусконаладочных работ — 1 500 000 руб. без НДС. Время выполнения 45 дней.
По условиям оплаты и по возникшим вопросам свяжитесь со специалистом компании