Наличие товара | Под заказ |
Уплотнение предварительно спланированных грунтов из различных насыпных материалов. Уплотнение мелкого гравия и песка.
Масса конструктивная, кг | 10750 |
Масса эксплуатационная, кг | 11000 |
Скорость рабочая, вперед/назад, min, км/ч | 6 |
Скорость транспортная, вперед/назад, min, км/ч | 10 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2100 |
Частота колебаний вибратора, Гц | 25/35 |
Уплотняющее усилие, кН | 210/170 |
Линейное статическое давление вальца, кН/м | 31 |
Амплитуда колебаний вальца, мм | 1,7/0,8 |
Угол поперечной устойчивости, min, град. | 15 |
Преодолеваемый подъем, min, %/ град. | 45/24 |
Среднее время работы без дополнительной заправки топливом, ч | 10 |
Тип двигателя | Deutz BF04M-2010C |
Мощность двигателя, кВт | 103 |
Тип трансмиссии | гидравлическая |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 5900 |
Высота в рабочем состоянии, мм | 2800 |
Диаметр вальца/колеса, мм | 1500/1480 |
Угол поворота, град. | ±37 |
Радиус поворота внешний, мм | 6000 |
Радиус поворота внутренний, мм | 3900 |
Ширина катка, мм | 2250 |
Ширина вальца, мм | 2100 |