Наличие товара | Под заказ |
Уплотнение предварительно спланированных грунтов из различных насыпных материалов. Уплотнение мелкого гравия и песка.
Масса конструктивная, кг | 12700 |
Масса эксплуатационная, кг | 13000 |
Скорость рабочая, вперед/назад, min, км/ч | 6 |
Скорость транспортная, вперед/назад, min, км/ч | 10 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2200 |
Частота колебаний вибратора, Гц | 28/35 |
Уплотняющее усилие, кН | 255/180 |
Линейное статическое давление вальца, кН/м | 38 |
Амплитуда колебаний вальца, мм | 1,9/0,9 |
Угол поперечной устойчивости, min, град. | 15 |
Преодолеваемый подъем, min, %/ град. | 45/24 |
Среднее время работы без дополнительной заправки топливом, ч | 10 |
Тип двигателя | DEUTZ BF06M 2012C |
Мощность двигателя, кВт | 129,5 |
Тип трансмиссии | гидравлическая |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 6350 |
Высота в рабочем состоянии, мм | 3000 |
Диаметр вальца/колеса, мм | 1600/1480 |
Угол поворота, град. | ±37 |
Радиус поворота внешний, мм | 6000 |
Радиус поворота внутренний, мм | 3800 |
Ширина катка, мм | 2350 |
Ширина вальца, мм | 2200 |