Наличие товара | Под заказ |
Вибрационный прицепной каток ДУ-94 предназначен для послойного уплотнения предварительно спланированных грунтов и нижних слоев оснований из различных дорожно-строительных материалов.
Каток эффективен при больших объемах работ на автомобильных дорогах общего пользования I…III категорий, при строительстве и ремонте городских улиц, обустройстве территорий объектов промышленного назначения и гражданского строительства.
Производительность | |
---|---|
Грунт до, м3/час | 700 |
Конструктивная масса, т | 7,90 |
Рабочий вес (эксплуатационная масса), т | 8,20 |
Статическая линейная нагрузка, Н/м | 37 500 (37,5 кгс/см) |
Частота, Гц/Амплитуда, мм | 25/1,8 |
Центробежная сила (вынуждающая сила), кН | 150 |
Рабочая скорость (на сцепке с трактором), км/час | 0 … 8 |
Бак гидравлики, л | 90 |
Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, HyspinAWS 46) |
Угол поперечной устойчивости (статической) в сцепке с трактором | 15° (27%) |
Преодолеваемый уклон (в сцепке с трактором) | 20° (36%) |
Глубина уплотнения, см | 20 — 80 |
Количество проходов | 3 — 12 |
Коэффициент уплотнения | 0,95 — 1,0 |
Размеры | |
Ширина вальца, мм | 2 000 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2 000 |
Диаметр вальцев, мм | 1 600 |
Длина катка, мм | 5 120 |
Ширина катка, мм | 2 200 |
Высота с глушителем, мм | 2 400 |
Высота без глушителя, мм | 1 800 |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-132 ЭМ |
Напряжение, В | 12 |
Двигатель:/охлаждение двигателя (расход топлива на один час работы двигателя в литрах) | ММЗ Д-243-91/57,4 кВт/2200 об/мин/водяное (15,0) |
Дополнительное оборудование:
- бандаж кулачковый двухсекционный.