Наличие товара | Под заказ |
Удлинитель рукояти PBS устанавливается на стрелу экскаватора и без изменения рабочих характеристик землеройной машины увеличивает ее рабочий радиус копания до 20 метров. Производитель разработал удлинители стрел различной длины (от 3 до 6 метров) и категорий в зависимости от мощности экскаватора. Эти удлинители неприхотливы в монтаже, эксплуатации и обслуживании.
Удлинители стрелы эффективны в ситуациях с ограниченным пространством при планировании склонов, драгированию для благоустройства среды, для выполнения работ по сносу сооружений, строительству, реставрации фундаментов архитектурных сооружений и т.п. Всех работ где существуют ограничения на размеры техники или точки установки рабочей части экскаватора. Удлинители PBS разработаны в соответствии с европейскими нормативами.
Существуют ограничения на удлинение стрелы при работе без дополнительного противовеса, поэтому важно правильно подобрать удлинитель стрелы под свой экскаватор.
Модель | A, м | S, м | P, м |
pbs3017 | 11,50 | 11,20 | 8,60 |
pbs3517 | 12,00 | 11,70 | 9,10 |
pbs3022 | 12,20 | 12,30 | 9,20 |
pbs3522 | 12,70 | 12,80 | 9,70 |
pbs4022 | 13,20 | 13,30 | 10,20 |
pbs3030 | 13,00 | 13,50 | 10,20 |
pbs3530 | 13,50 | 14,00 | 10,70 |
pbs4030 | 14,00 | 14,50 | 11,20 |
pbs4630 | 14,60 | 15,10 | 11,80 |
pbs5034 | 15,30 | 15,90 | 12,40 |
pbs5534 | 15,80 | 16,40 | 12,90 |
pbs6034 | 16,30 | 16,90 | 13,40 |
pbs3538 | 13,80 | 14,40 | 10,90 |
pbs4038 | 14,30 | 14,90 | 11,40 |
pbs4638 | 14,90 | 15,50 | 12,00 |
pbs5038 | 15,30 | 15,90 | 12,40 |
pbs3545 | 15,20 | 16,30 | 12,30 |
pbs4045 | 15,70 | 16,80 | 12,80 |
pbs4645 | 16,20 | 17,30 | 13,30 |
pbs5045 | 17,20 | 18,30 | 14,30 |
pbs6145 | 18,30 | 19,40 | 15,40 |
Таблица подбора удлинителя стрелы PBS:
Код по каталогу Cosben | Модель | Размер удлинителя стрелы, мм | Вес экскаватора, тонн |
Вес удлинителя, кг * | Максимальный вес навесного оборудования, кг ** |
12280pb | pbs3017 | 3000 | 15,0 – 19,0 | 600 | 800 |
12285pb | pbs3517 | 3500 | 600 | 700 | |
12300pb | pbs3022 | 3000 | 19,1 – 25,0 | 1050 | 1500 |
12608pb | pbs3522 | 3500 | 1100 | 1400 | |
12310pb | pbs4022 | 4000 | 900 | 1000 | |
12330pb | pbs3030 | 3000 | 25,1 – 33,0 | 1520 | 1700 |
12609pb | pbs3530 | 3500 | 1620 | 1600 | |
12340pb | pbs4030 | 4000 | 1720 | 1200 | |
12345pb | pbs4630 | 4600 | 1840 | 1000 | |
13646pb | pbs5034 | 5000 | 28,0 – 35,0 | 1230 | 1600 |
13655pb | pbs5534 | 5500 | 1280 | 1400 | |
13647pb | pbs6034 | 6000 | 1330 | 1200 | |
12610pb | pbs3538 | 3500 | 33,1 – 39,0 | 1300 | 3000 |
12380pb | pbs4038 | 4000 | 1350 | 2500 | |
12385pb | pbs4638 | 4600 | 1400 | 2200 | |
12390pb | pbs5038 | 5000 | 1450 | 1800 | |
12843pb | pbs3545 | 3500 | 39,1 – 50,0 | 1350 | 4000 |
12410pb | pbs4045 | 4000 | 1400 | 3600 | |
12415pb | pbs4645 | 4600 | 1500 | 3300 | |
12420pb | pbs5045 | 5000 | 1600 | 3000 | |
12430pb | pbs6145 | 6100 | 1750 | 2500 |
* — Вес удлинителя стрелы включает в себя вес поршня и соединителей гидравлической системы
** — Вес навесного оборудования включает в себя вес инструмента, переходника, быстросъемного соединения в нагруженном состоянии.
Под удлинитель стрелы PBS разработана гидравлическая система CB10.6.J.I.M с питанием 24В и давлением 250 bars, 80 литров в минуту. Поставляется с распределительным клапаном, жесткими и гибкими шлангами.